Până astăzi, 31 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.723 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21294 | 1 | 0,02 |
2. | Arad | 23707 | 2 | 0,02 |
3. | Argeș | 27501 | 4 | 0,03 |
4. | Bacău | 26139 | 4 | 0,04 |
5. | Bihor | 29305 | 0 | 0,01 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11913 | 4 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14212 | 3 | 0,02 |
8. | Brașov | 43710 | 2 | 0,02 |
9. | Brăila |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: www.newmoney.ro
Autor: Elena Marinescu