Până astăzi, 1 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.083.341 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.767 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 152 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21295 | 1 | 0,03 |
2. | Arad | 23712 | 5 | 0,02 |
3. | Argeș | 27502 | 1 | 0,02 |
4. | Bacău | 26143 | 4 | 0,05 |
5. | Bihor | 29308 | 3 | 0,02 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11913 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14212 | 0 | 0,02 |
8. | Brașov | 43712 | 2 | 0,02 |
9. | Brăila | 13315 | 1 | 0,03 |
10. | Buzău | 12603 | 0 | 0,03 |
11. |
Citește aici tot articolul
Articol publicat pe: psnews.ro
Autor: Ionescu Ioana